banner2

banner2

The Lotter

Powerball





domingo, 9 de março de 2014

MATRIZ DA TIMENANIA  -  ( 15 DEZENAS - 23 JOGOS  R$ 46,00 )

SÃO 12.600.000 PARA TERÇA FEIRA - VALE A PENA ARRISCAR UM POUCO MAIS.

É SÓ SUBSTITUIR OS NÚMEROS DA MATRIZ - PELOS NÚMEROS DE SUA PREFERÊNCIA.


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15         (15 DEZENAS )

01 02 03 04 05 06 12 13 14 15
01 02 03 04 05 11 12 13 14 15
01 02 03 04 06 11 12 13 14 15
01 02 03 05 06 07 09 10 12 15
01 02 03 05 07 09 10 12 13 14
01 02 03 06 10 11 12 13 14 15
01 02 04 05 06 08 09 13 14 15
01 02 04 06 07 08 09 10 12 14
01 02 05 06 07 08 09 11 12 14
01 02 06 07 08 10 11 12 14 15
01 03 04 05 06 08 10 12 14 15
01 03 04 06 07 08 09 11 13 15
01 03 05 06 07 08 10 11 12 13
01 03 06 07 09 11 12 13 14 15
01 04 05 07 09 10 11 12 14 15
02 03 04 05 06 07 08 09 13 15
02 03 04 05 07 08 09 11 13 14
02 03 04 06 07 11 12 13 14 15
02 03 05 06 08 09 10 11 14 15
02 04 05 06 07 08 10 11 12 15
02 04 06 08 09 10 11 12 13 14
03 04 05 06 07 10 12 13 14 15
03 05 06 07 08 10 11 12 13 14
( 23 JOGOS )

BLOG - MATEMÁTICA X LOTERIAS 2
=======================================================================

Nenhum comentário:

Postar um comentário